LOCAL WATER · 경상남도
경남 수질,
정수장별로 살펴보기.
경상남도 수도사업자 지역에 속한 공개 정수장 57곳의 검사 기록입니다.
지도에서 경남 보기 ↗정수장별 최신값 평균
2022-04-07 ~ 2026-10-08- TDS
- 115.53 mg/L57곳 수치 공개
- 경도
- 52.18 mg/L as CaCO₃57곳 수치 공개
- pH
- 7.14 pH57곳 수치 공개
- 잔류염소
- 0.65 mg/L57곳 수치 공개
- 탁도
- 0.1 NTU57곳 수치 공개
항목별 수치가 있는 정수장의 단순 평균입니다. 공급량으로 가중하지 않으며, 집이나 매장 수도꼭지의 수질을 뜻하지 않습니다.
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
정수장별 검사 기록
| 정수장 / 수도사업자 | 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일운 정수장경상남도 거제시 | 73 | 22 | 7.3 | 1.08 | 0.11 | |
| 가조 정수장경상남도 거창군 | 83 | 54 | 7.0 | 1.01 | 0.09 | |
| 거창 정수장경상남도 거창군 | 103 | 61 | 6.9 | 0.84 | 0.10 | |
| 웅양 정수장경상남도 거창군 | 108 | 72 | 7.0 | 0.84 | 0.10 | |
| 위천 정수장경상남도 거창군 | 34 | 11 | 6.8 | 0.77 | 0.10 | |
| 명동 정수장경상남도 김해시 | 211 | 96 | 7.2 | 0.72 | 0.06 | |
| 삼계 정수장경상남도 김해시 | 210 | 93 | 7.1 | 0.59 | 0.06 | |
| 난음 정수장경상남도 남해군 | 101 | 54 | 6.9 | 0.38 | 0.08 | |
| 남면 정수장경상남도 남해군 | 83 | 51 | 7.0 | 0.43 | 0.08 | |
| 노구 정수장경상남도 남해군 | 43 | 10 | 7.0 | 0.42 | 0.09 | |
| 대곡 정수장경상남도 남해군 | 85 | 56 | 7.1 | 0.74 | 0.10 | |
| 봉성 정수장경상남도 남해군 | 107 | 53 | 7.0 | 0.36 | 0.08 | |
| 상주 정수장경상남도 남해군 | 56 | 23 | 6.9 | 0.43 | 0.12 | |
| 선원 정수장경상남도 남해군 | 69 | 39 | 7.0 | 0.52 | 0.15 | |
| 아산 정수장경상남도 남해군 | 66 | 23 | 7.1 | 0.62 | 0.12 | |
| 지족 정수장경상남도 남해군 | 93 | 47 | 6.9 | 0.31 | 0.08 | |
| 창선 정수장경상남도 남해군 | 82 | 52 | 7.1 | 0.28 | 0.14 | |
| 항도 정수장경상남도 남해군 | 56 | 15 | 6.9 | 0.47 | 0.13 | |
| 교동 정수장경상남도 밀양시 | 145 | 87 | 7.3 | 0.61 | 0.08 | |
| 곤명 정수장경상남도 사천시 | 141 | 48 | 7.1 | 0.68 | 0.08 | |
| 단성 정수장경상남도 산청군 | 86 | 40 | 7.0 | 0.92 | 0.09 | |
| 산청,생초 정수장경상남도 산청군 | 82 | 40 | 7.3 | 0.94 | 0.09 | |
| 시천 정수장경상남도 산청군 | 41 | 28 | 7.3 | 0.76 | 0.10 | |
| 범어 정수장경상남도 양산시 | 188 | 60 | 6.7 | 0.41 | 0.05 | |
| 신도시 정수장경상남도 양산시 | 198 | 59 | 7.5 | 0.40 | 0.07 | |
| 웅상 정수장경상남도 양산시 | 181 | 72 | 6.8 | 0.43 | 0.06 | |
| 낙서 정수장경상남도 의령군 | 89 | 73 | 7.6 | 0.71 | 0.07 | |
| 부림 정수장경상남도 의령군 | 100 | 63 | 7.5 | 0.59 | 0.11 | |
| 서동 정수장경상남도 의령군 | 107 | 63 | 6.6 | 0.74 | 0.22 | |
| 우곡 정수장경상남도 의령군 | 53 | 37 | 7.1 | 0.75 | 0.24 | |
| 화정 정수장경상남도 의령군 | 76 | 38 | 7.4 | 0.16 | 0.21 | |
| 제1 정수장경상남도 진주시 | 88 | 44 | 7.0 | 0.71 | 0.07 | |
| 제2 정수장경상남도 진주시 | 85 | 46 | 7.1 | 0.78 | 0.09 | |
| 노단이 정수장경상남도 창녕군 | 77 | 29 | 7.7 | 0.62 | 0.05 | |
| 상월 정수장경상남도 창녕군 | 67 | 21 | 6.9 | 0.59 | 0.08 | |
| 대산 정수장경상남도 창원시 | 339 | 141 | 7.3 | 0.70 | 0.07 | |
| 대산1만 정수장경상남도 창원시 | 268 | 133 | 7.3 | 0.76 | 0.08 | |
| 마산칠서 정수장경상남도 창원시 | 149 | 76 | 8.5 | 0.96 | 0.08 | |
| 북면1만 정수장경상남도 창원시 | 298 | 63 | 7.3 | 0.78 | 0.08 | |
| 석동 정수장경상남도 창원시 | 162 | 77 | 7.0 | 0.95 | 0.09 | |
| 욕지 정수장경상남도 통영시 | 162 | 39 | 7.0 | 0.77 | 0.13 | |
| 두곡 정수장경상남도 하동군 | 77 | 38 | 6.9 | 0.45 | 0.16 | |
| 청룡 정수장경상남도 하동군 | 43 | 30 | 7.5 | 0.73 | 0.15 | |
| 함안 정수장경상남도 함안군 | 110 | 109 | 7.3 | 0.71 | 0.11 | |
| 함안군칠서 정수장경상남도 함안군 | 244 | 100 | 7.2 | 0.68 | 0.06 | |
| 서상 정수장경상남도 함양군 | 33 | 7 | 7.1 | 0.47 | 0.06 | |
| 함양 정수장경상남도 함양군 | 94 | 37 | 7.3 | 0.78 | 0.05 | |
| 가야 정수장경상남도 합천군 | 92 | 55 | 7.4 | 0.72 | 0.09 | |
| 적중 정수장경상남도 합천군 | 112 | 62 | 7.2 | 0.80 | 0.09 | |
| 합천 정수장경상남도 합천군 | 92 | 47 | 7.0 | 0.47 | 0.13 | |
| 해인사 정수장경상남도 합천군 | 106 | 64 | 7.2 | 0.34 | 0.15 | |
| 구천 정수장한국수자원공사 | 85 | 22 | 7.3 | 0.73 | 0.06 | |
| 밀양 정수장한국수자원공사 | 86 | 26 | 7.1 | 0.67 | 0.05 | |
| 반송 정수장한국수자원공사 | 252 | 85 | 7.0 | 0.73 | 0.08 | |
| 사천 정수장한국수자원공사 | 168 | 29 | 6.8 | 1.13 | 0.06 | |
| 양산 정수장한국수자원공사 | 65 | 26 | 7.1 | 0.53 | 0.04 | |
| 연초 정수장한국수자원공사 | 81 | 28 | 7.2 | 0.81 | 0.08 |
공식 자료 출처
채수일과 공개 범위는 정수장마다 다릅니다. 원문이 제공되지 않은 항목은 미제공으로 표시합니다.