WATER RECORD · 경상남도 창원시
북면1만 정수장
공개 수질 검사 기록
경상남도 창원시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 298 mg/L
- 경도
- 63 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.3 pH
- 잔류염소
- 0.78 mg/L
- 탁도
- 0.08 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 63 | 7.3 | 0.78 | 0.08 | |
| 299 | 63 | 7.4 | 0.77 | 0.07 | |
| 292 | 72 | 7.3 | 0.68 | 0.06 | |
| 280 | 82 | 7.4 | 0.81 | 0.05 | |
| 282 | 75 | 7.4 | 0.78 | 0.05 | |
| 278 | 89 | 7.3 | 0.60 | 0.05 | |
| 275 | 87 | 7.4 | 0.60 | 0.06 | |
| 283 | 83 | 7.4 | 0.64 | 0.06 | |
| 326 | 139 | 7.4 | 0.68 | 0.05 | |
| 271 | 91 | 7.3 | 0.66 | 0.06 | |
| 267 | 95 | 7.3 | 0.66 | 0.07 | |
| 253 | 91 | 7.2 | 0.61 | 0.04 | |
| 290 | 100 | 7.3 | 0.65 | 0.04 | |
| 261 | 95 | 7.4 | 0.64 | 0.08 | |
| 264 | 110 | 7.4 | 0.76 | 0.10 | |
| 283 | 98 | 7.4 | 0.68 | 0.08 | |
| 270 | 100 | 7.4 | 0.62 | 0.08 | |
| 260 | 107 | 7.4 | 0.67 | 0.08 | |
| 257 | 111 | 7.4 | 0.65 | 0.07 | |
| 252 | 109 | 7.4 | 0.70 | 0.07 | |
| 274 | 107 | 7.4 | 0.63 | 0.06 | |
| 280 | 101 | 7.6 | 0.64 | 0.05 | |
| 267 | 102 | 7.4 | 0.64 | 0.09 | |
| 273 | 107 | 7.2 | 0.77 | 0.07 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.