WATER RECORD · 경상남도 의령군
부림 정수장
공개 수질 검사 기록
경상남도 의령군
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 100 mg/L
- 경도
- 63 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.5 pH
- 잔류염소
- 0.59 mg/L
- 탁도
- 0.11 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 63 | 7.5 | 0.59 | 0.11 | |
| 6 | 4 | 7.2 | 0.55 | 0.15 | |
| 193 | 53 | 7.4 | 0.59 | 0.18 | |
| 71 | 36 | 7.3 | 0.67 | 0.09 | |
| 63 | 25 | 7.5 | 0.55 | 0.08 | |
| 78 | 30 | 7.4 | 0.67 | 0.09 | |
| 85 | 31 | 7.5 | 0.59 | 0.10 | |
| 63 | 29 | 7.6 | 0.75 | 0.50 | |
| 104 | 23 | 7.5 | 0.72 | 0.44 | |
| 65 | 19 | 7.2 | 0.33 | 0.18 | |
| 27 | 14 | 7.6 | 0.52 | 0.10 | |
| 56 | 7 | 7.4 | 0.57 | 0.19 | |
| 74 | 13 | 7.3 | 0.61 | 0.13 | |
| 160 | 61 | 7.4 | 0.72 | 0.06 | |
| 81 | 38 | 7.4 | 0.69 | 0.10 | |
| 80 | 39 | 7.3 | 0.71 | 0.07 | |
| 74 | 34 | 7.1 | 0.89 | 0.18 | |
| 70 | 32 | 7.4 | 0.87 | 0.06 | |
| 124 | 69 | 7.3 | 0.75 | 0.08 | |
| 81 | 37 | 7.2 | 0.47 | 0.09 | |
| 60 | 83 | 7.2 | 0.49 | 0.09 | |
| 52 | 38 | 7.0 | 0.66 | 0.18 | |
| 59 | 34 | 7.2 | 0.61 | 0.11 | |
| 72 | 34 | 7.5 | 0.62 | 0.10 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.