WATER RECORD · 경상남도 창원시
대산 정수장
공개 수질 검사 기록
경상남도 창원시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 339 mg/L
- 경도
- 141 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.3 pH
- 잔류염소
- 0.70 mg/L
- 탁도
- 0.07 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 141 | 7.3 | 0.70 | 0.07 | |
| 349 | 145 | 7.3 | 0.77 | 0.06 | |
| 354 | 149 | 7.2 | 0.72 | 0.05 | |
| 336 | 138 | 7.3 | 0.71 | 0.04 | |
| 341 | 142 | 7.3 | 0.85 | 0.04 | |
| 328 | 140 | 7.3 | 0.62 | 0.04 | |
| 327 | 83 | 7.4 | 0.72 | 0.04 | |
| 327 | 83 | 7.4 | 0.72 | 0.04 | |
| 272 | 84 | 7.4 | 0.75 | 0.04 | |
| 305 | 135 | 7.3 | 0.68 | 0.06 | |
| 308 | 136 | 7.3 | 0.82 | 0.07 | |
| 303 | 138 | 7.2 | 0.80 | 0.03 | |
| 372 | 148 | 7.4 | 0.66 | 0.04 | |
| 312 | 138 | 7.4 | 0.65 | 0.06 | |
| 323 | 146 | 7.4 | 0.77 | 0.09 | |
| 356 | 147 | 7.4 | 0.74 | 0.07 | |
| 332 | 135 | 7.4 | 0.77 | 0.06 | |
| 300 | 137 | 7.4 | 0.73 | 0.07 | |
| 331 | 147 | 7.3 | 0.78 | 0.04 | |
| 298 | 141 | 7.3 | 0.74 | 0.05 | |
| 331 | 136 | 7.3 | 0.80 | 0.05 | |
| 293 | 138 | 7.6 | 0.83 | 0.06 | |
| 279 | 132 | 7.3 | 0.74 | 0.08 | |
| 298 | 136 | 7.3 | 1.07 | 0.06 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.