LOCAL WATER · 강원특별자치도
강원 수질,
정수장별로 살펴보기.
강원특별자치도 수도사업자 지역에 속한 공개 정수장 75곳의 검사 기록입니다.
지도에서 강원 보기 ↗정수장별 최신값 평균
2023-08-01 ~ 2026-10-15- TDS
- 109.16 mg/L75곳 수치 공개
- 경도
- 68.47 mg/L as CaCO₃75곳 수치 공개
- pH
- 7.19 pH75곳 수치 공개
- 잔류염소
- 0.71 mg/L75곳 수치 공개
- 탁도
- 0.08 NTU75곳 수치 공개
항목별 수치가 있는 정수장의 단순 평균입니다. 공급량으로 가중하지 않으며, 집이나 매장 수도꼭지의 수질을 뜻하지 않습니다.
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
정수장별 검사 기록
| 정수장 / 수도사업자 | 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연곡 정수장강원특별자치도 강릉시 | 47 | 23 | 6.9 | 0.97 | 0.05 | |
| 홍제2 정수장강원특별자치도 강릉시 | 99 | 43 | 7.1 | 0.80 | 0.05 | |
| 홍제3 정수장강원특별자치도 강릉시 | 106 | 40 | 7.2 | 0.86 | 0.06 | |
| 고성군 통합 정수장강원특별자치도 고성군 | 57 | 42 | 6.7 | 0.48 | 0.04 | |
| 현내 정수장강원특별자치도 고성군 | 50 | 39 | 6.8 | 0.39 | 0.04 | |
| 사문 정수장강원특별자치도 동해시 | 200 | 125 | 7.7 | 0.52 | 0.05 | |
| 쇄운 정수장강원특별자치도 동해시 | 127 | 73 | 7.1 | 0.54 | 0.06 | |
| 이원 정수장강원특별자치도 동해시 | 188 | 116 | 7.6 | 0.50 | 0.05 | |
| 동막 정수장강원특별자치도 삼척시 | 49 | 57 | 7.0 | 1.26 | 0.13 | |
| 마교 정수장강원특별자치도 삼척시 | 143 | 95 | 8.0 | 0.76 | 0.04 | |
| 마평 정수장강원특별자치도 삼척시 | 56 | 54 | 7.4 | 0.92 | 0.03 | |
| 옥원 정수장강원특별자치도 삼척시 | 36 | 35 | 6.3 | 0.58 | 0.10 | |
| 임원 정수장강원특별자치도 삼척시 | 50 | 32 | 6.3 | 0.53 | 0.09 | |
| 하장정수장강원특별자치도 삼척시 | 100 | 55 | 7.8 | 0.73 | 0.08 | |
| 설악 정수장강원특별자치도 속초시 | 23 | 6 | 7.1 | 0.58 | 0.14 | |
| 속초 정수장강원특별자치도 속초시 | 45 | 17 | 6.9 | 0.52 | 0.13 | |
| 학사평 정수장강원특별자치도 속초시 | 40 | 6 | 7.2 | 0.50 | 0.08 | |
| 남면 정수장강원특별자치도 양구군 | 131 | 36 | 7.0 | 0.91 | 0.31 | |
| 동면 정수장강원특별자치도 양구군 | 54 | 38 | 6.8 | 1.17 | 0.05 | |
| 방산면 정수장강원특별자치도 양구군 | 130 | 29 | 7.1 | 1.06 | 0.07 | |
| 양구 정수장강원특별자치도 양구군 | 263 | 94 | 7.2 | 0.77 | 0.10 | |
| 양양 정수장강원특별자치도 양양군 | 64 | 44 | 6.8 | 0.38 | 0.16 | |
| 오색 정수장강원특별자치도 양양군 | 32 | 35 | 7.4 | 0.37 | 0.16 | |
| 남면 정수장강원특별자치도 영월군 | 208 | 182 | 7.4 | 0.75 | 0.04 | |
| 상동 정수장강원특별자치도 영월군 | 69 | 60 | 7.3 | 0.91 | 0.05 | |
| 쌍용 정수장강원특별자치도 영월군 | 141 | 151 | 7.8 | 0.88 | 0.03 | |
| 영월 정수장강원특별자치도 영월군 | 86 | 103 | 7.4 | 0.85 | 0.02 | |
| 주천 정수장강원특별자치도 영월군 | 136 | 118 | 7.4 | 0.81 | 0.03 | |
| 하동 정수장강원특별자치도 영월군 | 194 | 136 | 7.0 | 0.89 | 0.02 | |
| 귀래 정수장강원특별자치도 원주시 | 196 | 58 | 6.7 | 0.53 | 0.06 | |
| 신림 정수장강원특별자치도 원주시 | 332 | 128 | 7.4 | 0.77 | 0.09 | |
| 원주정수장(생활+공업) 정수장강원특별자치도 원주시 | 205 | 83 | 7.4 | 0.91 | 0.06 | |
| 기린·상남 통합 정수장강원특별자치도 인제군 | 54 | 91 | 7.2 | 0.65 | 0.03 | |
| 덕산부평통합(덕산) 정수장강원특별자치도 인제군 | 48 | 70 | 7.3 | 0.76 | 0.03 | |
| 덕산부평통합(부평) 정수장강원특별자치도 인제군 | 60 | 75 | 7.0 | 0.63 | 0.04 | |
| 부평 정수장강원특별자치도 인제군 | 123 | 96 | 7.3 | 0.84 | 0.15 | |
| 서화 정수장강원특별자치도 인제군 | 52 | 54 | 7.0 | 0.61 | 0.04 | |
| 용대 정수장강원특별자치도 인제군 | 57 | 51 | 7.3 | 0.87 | 0.03 | |
| 천도 정수장강원특별자치도 인제군 | 53 | 56 | 7.3 | 0.60 | 0.03 | |
| 구절 정수장강원특별자치도 정선군 | 143 | 66 | 7.0 | 0.48 | 0.08 | |
| 납돌 정수장강원특별자치도 정선군 | 131 | 139 | 7.1 | 0.47 | 0.11 | |
| 덕송 정수장강원특별자치도 정선군 | 208 | 105 | 7.4 | 0.90 | 0.08 | |
| 도사곡 정수장강원특별자치도 정선군 | 160 | 67 | 7.5 | 0.21 | 0.07 | |
| 북평 정수장강원특별자치도 정선군 | 135 | 62 | 7.7 | 0.49 | 0.08 | |
| 신동 정수장강원특별자치도 정선군 | 163 | 52 | 8.0 | 0.32 | 0.08 | |
| 여량 정수장강원특별자치도 정선군 | 149 | 69 | 7.2 | 0.44 | 0.08 | |
| 임계 정수장강원특별자치도 정선군 | 148 | 54 | 6.9 | 0.62 | 0.07 | |
| 조동 정수장강원특별자치도 정선군 | 136 | 148 | 7.3 | 0.57 | 0.09 | |
| 증산 정수장강원특별자치도 정선군 | 158 | 68 | 7.1 | 0.28 | 0.07 | |
| 화암 정수장강원특별자치도 정선군 | 302 | 175 | 7.8 | 0.42 | 0.07 | |
| 갈말 정수장강원특별자치도 철원군 | 81 | 47 | 7.7 | 0.63 | 0.02 | |
| 동송 정수장강원특별자치도 철원군 | 83 | 44 | 7.4 | 0.83 | 0.03 | |
| 서면 정수장강원특별자치도 철원군 | 137 | 94 | 7.2 | 0.54 | 0.03 | |
| 소양 정수장강원특별자치도 춘천시 | 49 | 30 | 7.3 | 0.79 | 0.07 | |
| 용산 정수장강원특별자치도 춘천시 | 69 | 58 | 7.8 | 0.69 | 0.06 | |
| 당골2 정수장강원특별자치도 태백시 | 15 | 22 | 7.1 | 1.11 | 0.10 | |
| 혈리 정수장강원특별자치도 태백시 | 182 | 101 | 7.8 | 0.91 | 0.14 | |
| 대관령 정수장강원특별자치도 평창군 | 32 | 23 | 6.8 | 0.49 | 0.14 | |
| 미탄 정수장강원특별자치도 평창군 | 84 | 46 | 7.3 | 0.82 | 0.12 | |
| 봉평 정수장강원특별자치도 평창군 | 118 | 69 | 6.9 | 0.60 | 0.08 | |
| 신대관령 정수장강원특별자치도 평창군 | 29 | 34 | 6.6 | 0.58 | 0.12 | |
| 진부 정수장강원특별자치도 평창군 | 25 | 40 | 6.6 | 1.31 | 0.13 | |
| 평창대화통합 정수장강원특별자치도 평창군 | 219 | 117 | 7.5 | 1.28 | 0.11 | |
| 도관 정수장강원특별자치도 홍천군 | 89 | 67 | 7.0 | 0.86 | 0.04 | |
| 성산 정수장강원특별자치도 홍천군 | 101 | 94 | 6.8 | 0.97 | 0.04 | |
| 속초 정수장강원특별자치도 홍천군 | 35 | 35 | 6.5 | 0.64 | 0.11 | |
| 자은 정수장강원특별자치도 홍천군 | 91 | 80 | 7.4 | 0.81 | 0.04 | |
| 창촌 정수장강원특별자치도 홍천군 | 40 | 93 | 6.6 | 0.77 | 0.14 | |
| 태학 정수장강원특별자치도 홍천군 | 109 | 63 | 7.2 | 0.79 | 0.12 | |
| 풍암 정수장강원특별자치도 홍천군 | 106 | 64 | 6.8 | 0.70 | 0.14 | |
| 사창 정수장강원특별자치도 화천군 | 115 | 40 | 7.3 | 1.02 | 0.15 | |
| 산양 정수장강원특별자치도 화천군 | 110 | 57 | 7.5 | 0.59 | 0.12 | |
| 화천 정수장강원특별자치도 화천군 | 92 | 51 | 6.8 | 0.52 | 0.07 | |
| 송전 정수장한국수자원공사 | 92 | 34 | 7.1 | 0.81 | 0.03 | |
| 황지 정수장한국수자원공사 | 147 | 81 | 7.3 | 0.97 | 0.05 |
공식 자료 출처
채수일과 공개 범위는 정수장마다 다릅니다. 원문이 제공되지 않은 항목은 미제공으로 표시합니다.