WATER RECORD · 강원특별자치도 원주시
신림 정수장
공개 수질 검사 기록
강원특별자치도 원주시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 332 mg/L
- 경도
- 128 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.4 pH
- 잔류염소
- 0.77 mg/L
- 탁도
- 0.09 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 128 | 7.4 | 0.77 | 0.09 | |
| 325 | 176 | 7.4 | 0.78 | 0.06 | |
| 338 | 154 | 7.4 | 0.77 | 0.07 | |
| 370 | 161 | 7.5 | 0.72 | 0.07 | |
| 318 | 154 | 7.5 | 0.75 | 0.07 | |
| 348 | 152 | 7.6 | 0.82 | 0.09 | |
| 360 | 168 | 7.6 | 0.85 | 0.06 | |
| 421 | 192 | 7.7 | 0.76 | 0.16 | |
| 292 | 128 | 7.8 | 0.85 | 0.09 | |
| 262 | 127 | 7.4 | 0.82 | 0.16 | |
| 264 | 134 | 7.6 | 0.74 | 0.09 | |
| 265 | 137 | 7.5 | 0.81 | 0.11 | |
| 290 | 143 | 7.4 | 0.75 | 0.07 | |
| 354 | 148 | 7.4 | 0.71 | 0.24 | |
| 327 | 150 | 7.4 | 0.72 | 0.08 | |
| 317 | 166 | 7.3 | 0.63 | 0.09 | |
| 334 | 137 | 7.5 | 0.85 | 0.15 | |
| 307 | 131 | 7.6 | 0.75 | 0.09 | |
| 364 | 154 | 7.6 | 0.81 | 0.09 | |
| 405 | 174 | 7.7 | 0.83 | 0.11 | |
| 423 | 178 | 7.7 | 0.77 | 0.07 | |
| 384 | 155 | 7.6 | 0.83 | 0.06 | |
| 268 | 124 | 7.6 | 0.77 | 0.07 | |
| 277 | 130 | 7.5 | 0.82 | 0.17 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-29 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.