WATER RECORD · 강원특별자치도 강릉시
연곡 정수장
공개 수질 검사 기록
강원특별자치도 강릉시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 47 mg/L
- 경도
- 23 mg/L as CaCO₃
- pH
- 6.9 pH
- 잔류염소
- 0.97 mg/L
- 탁도
- 0.05 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 23 | 6.9 | 0.97 | 0.05 | |
| 79 | 31 | 6.8 | 0.88 | 0.05 | |
| 76 | 34 | 6.4 | 0.78 | 0.06 | |
| 70 | 30 | 6.4 | 0.73 | 0.05 | |
| 75 | 30 | 6.9 | 0.66 | 0.06 | |
| 31 | 22 | 6.8 | 0.61 | 0.06 | |
| 86 | 34 | 7.1 | 0.63 | 0.08 | |
| 54 | 32 | 7.0 | 0.67 | 0.05 | |
| 63 | 28 | 7.1 | 0.65 | 0.05 | |
| 72 | 26 | 6.7 | 0.79 | 0.05 | |
| 61 | 22 | 6.6 | 0.75 | 0.07 | |
| 55 | 24 | 6.6 | 0.98 | 0.07 | |
| 84 | 39 | 6.6 | 0.84 | 0.09 | |
| 73 | 35 | 6.8 | 0.89 | 0.06 | |
| 89 | 40 | 6.6 | 0.69 | 0.06 | |
| 75 | 37 | 6.8 | 0.76 | 0.07 | |
| 86 | 36 | 6.9 | 0.78 | 0.05 | |
| 80 | 29 | 7.1 | 0.80 | 0.06 | |
| 88 | 38 | 7.1 | 0.69 | 0.08 | |
| 55 | 33 | 6.9 | 0.66 | 0.06 | |
| 40 | 32 | 6.9 | 0.77 | 0.07 | |
| 41 | 30 | 6.4 | 0.75 | 0.06 | |
| 59 | 29 | 6.2 | 0.80 | 0.06 | |
| 76 | 33 | 6.6 | 0.88 | 0.07 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.