WATER RECORD · 강원특별자치도 원주시
귀래 정수장
공개 수질 검사 기록
강원특별자치도 원주시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 196 mg/L
- 경도
- 58 mg/L as CaCO₃
- pH
- 6.7 pH
- 잔류염소
- 0.53 mg/L
- 탁도
- 0.06 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 58 | 6.7 | 0.53 | 0.06 | |
| 152 | 54 | 6.9 | 0.87 | 0.13 | |
| 135 | 57 | 6.9 | 1.03 | 0.08 | |
| 114 | 52 | 6.9 | 0.66 | 0.13 | |
| 142 | 59 | 7.2 | 0.77 | 0.06 | |
| 162 | 62 | 6.9 | 0.73 | 0.08 | |
| 153 | 69 | 7.1 | 0.74 | 0.11 | |
| 169 | 76 | 7.2 | 0.62 | 0.10 | |
| 151 | 68 | 7.0 | 0.77 | 0.15 | |
| 154 | 67 | 6.8 | 0.70 | 0.11 | |
| 154 | 73 | 6.6 | 0.76 | 0.11 | |
| 194 | 68 | 6.7 | 0.73 | 0.10 | |
| 190 | 63 | 6.8 | 0.69 | 0.09 | |
| 166 | 59 | 6.8 | 0.71 | 0.16 | |
| 142 | 64 | 6.9 | 0.69 | 0.16 | |
| 125 | 58 | 6.9 | 0.71 | 0.16 | |
| 121 | 48 | 7.1 | 0.72 | 0.15 | |
| 138 | 61 | 7.2 | 0.59 | 0.11 | |
| 138 | 65 | 7.2 | 0.65 | 0.11 | |
| 118 | 69 | 7.1 | 0.68 | 0.09 | |
| 147 | 71 | 7.6 | 0.62 | 0.10 | |
| 136 | 67 | 6.9 | 0.63 | 0.15 | |
| 184 | 83 | 6.7 | 0.66 | 0.10 | |
| 138 | 57 | 6.9 | 0.57 | 0.09 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-28 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.