LOCAL WATER · 경상북도
경북 수질,
정수장별로 살펴보기.
경상북도 수도사업자 지역에 속한 공개 정수장 84곳의 검사 기록입니다.
지도에서 경북 보기 ↗정수장별 최신값 평균
2021-08-03 ~ 2026-10-08- TDS
- 150.17 mg/L84곳 수치 공개
- 경도
- 71.25 mg/L as CaCO₃84곳 수치 공개
- pH
- 7.38 pH84곳 수치 공개
- 잔류염소
- 0.78 mg/L83곳 수치 공개
- 탁도
- 0.08 NTU84곳 수치 공개
항목별 수치가 있는 정수장의 단순 평균입니다. 공급량으로 가중하지 않으며, 집이나 매장 수도꼭지의 수질을 뜻하지 않습니다.
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
정수장별 검사 기록
| 정수장 / 수도사업자 | 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산 정수장경상북도 경산시 | 290 | 103 | 7.4 | 0.75 | 0.02 | |
| 계양 정수장경상북도 경산시 | 116 | 47 | 6.9 | 0.77 | 0.02 | |
| 감포 정수장경상북도 경주시 | 97 | 24 | 6.8 | 0.00 | 0.02 | |
| 건천 정수장경상북도 경주시 | 276 | 138 | 7.3 | 0.00 | 0.02 | |
| 보문 정수장경상북도 경주시 | 135 | 65 | 7.3 | 0.00 | 0.02 | |
| 불국 정수장경상북도 경주시 | 117 | 50 | 7.3 | 0.00 | 0.02 | |
| 안강 정수장경상북도 경주시 | 252 | 137 | 7.6 | 0.00 | 0.17 | |
| 탑동 정수장경상북도 경주시 | 186 | 86 | 7.4 | 미제공 | 0.02 | |
| 고령 정수장경상북도 고령군 | 128 | 70 | 7.1 | 1.22 | 0.04 | |
| 구미 정수장경상북도 구미시 | 161 | 83 | 7.4 | 0.88 | 0.03 | |
| 지례 정수장경상북도 김천시 | 132 | 60 | 7.5 | 1.15 | 0.02 | |
| 황금 정수장경상북도 김천시 | 135 | 64 | 7.4 | 1.19 | 0.02 | |
| 가은 정수장경상북도 문경시 | 143 | 89 | 7.5 | 0.79 | 0.08 | |
| 동로 정수장경상북도 문경시 | 43 | 18 | 7.4 | 0.84 | 0.30 | |
| 문경 정수장경상북도 문경시 | 83 | 40 | 7.3 | 0.78 | 0.48 | |
| 흥덕 정수장경상북도 문경시 | 115 | 60 | 7.5 | 0.82 | 0.30 | |
| 물야 정수장경상북도 봉화군 | 103 | 40 | 6.9 | 1.25 | 0.04 | |
| 봉화 정수장경상북도 봉화군 | 167 | 65 | 7.0 | 1.46 | 0.04 | |
| 석포 정수장경상북도 봉화군 | 71 | 26 | 7.1 | 1.04 | 0.05 | |
| 소천 정수장경상북도 봉화군 | 55 | 15 | 7.2 | 1.01 | 0.06 | |
| 재산 정수장경상북도 봉화군 | 238 | 106 | 6.7 | 0.98 | 0.04 | |
| 춘양 정수장경상북도 봉화군 | 91 | 29 | 7.5 | 1.07 | 0.06 | |
| 도남 정수장경상북도 상주시 | 157 | 99 | 7.8 | 1.00 | 0.06 | |
| 모동 정수장경상북도 상주시 | 99 | 68 | 7.3 | 0.91 | 0.05 | |
| 무양 정수장경상북도 상주시 | 117 | 84 | 7.3 | 0.86 | 0.06 | |
| 함창 정수장경상북도 상주시 | 122 | 82 | 7.3 | 0.72 | 0.06 | |
| 가천 정수장경상북도 성주군 | 141 | 71 | 7.8 | 0.54 | 0.09 | |
| 초전 정수장경상북도 성주군 | 252 | 153 | 7.7 | 0.45 | 0.17 | |
| 용상1 정수장경상북도 안동시 | 133 | 97 | 7.7 | 1.21 | 0.05 | |
| 용상2 정수장경상북도 안동시 | 139 | 101 | 7.4 | 1.09 | 0.05 | |
| 남정 정수장경상북도 영덕군 | 80 | 22 | 7.0 | 0.37 | 0.02 | |
| 병곡 정수장경상북도 영덕군 | 145 | 93 | 7.2 | 0.86 | 0.03 | |
| 영덕 정수장경상북도 영덕군 | 120 | 63 | 7.5 | 0.87 | 0.02 | |
| 영해 정수장경상북도 영덕군 | 144 | 90 | 7.1 | 0.63 | 0.15 | |
| 지품 정수장경상북도 영덕군 | 114 | 69 | 7.6 | 0.66 | 0.02 | |
| 석보 정수장경상북도 영양군 | 170 | 108 | 7.5 | 0.68 | 0.10 | |
| 수비 정수장경상북도 영양군 | 108 | 59 | 7.6 | 0.77 | 0.02 | |
| 영양 정수장경상북도 영양군 | 157 | 102 | 7.5 | 0.83 | 0.08 | |
| 일월 정수장경상북도 영양군 | 132 | 75 | 7.6 | 0.76 | 0.02 | |
| 입암 정수장경상북도 영양군 | 152 | 107 | 7.7 | 0.73 | 0.04 | |
| 청기 정수장경상북도 영양군 | 161 | 96 | 7.5 | 0.70 | 0.02 | |
| 가흥 정수장경상북도 영주시 | 142 | 76 | 7.4 | 1.10 | 0.06 | |
| 부석 정수장경상북도 영주시 | 96 | 59 | 7.4 | 0.86 | 0.04 | |
| 순흥 정수장경상북도 영주시 | 45 | 25 | 7.6 | 1.04 | 0.07 | |
| 풍기 정수장경상북도 영주시 | 142 | 76 | 7.4 | 1.10 | 0.06 | |
| 신녕 정수장경상북도 영천시 | 110 | 50 | 7.9 | 0.73 | 0.18 | |
| 영천통합 정수장경상북도 영천시 | 151 | 100 | 7.8 | 0.97 | 0.24 | |
| 임고 정수장경상북도 영천시 | 132 | 78 | 7.7 | 1.02 | 0.13 | |
| 화북 정수장경상북도 영천시 | 125 | 65 | 7.4 | 0.60 | 0.21 | |
| 감천 정수장경상북도 예천군 | 294 | 89 | 6.8 | 0.83 | 0.09 | |
| 예천 정수장경상북도 예천군 | 123 | 60 | 7.4 | 0.70 | 0.06 | |
| 용문 정수장경상북도 예천군 | 306 | 104 | 6.6 | 0.61 | 0.06 | |
| 풍양 정수장경상북도 예천군 | 222 | 103 | 7.0 | 1.20 | 0.05 | |
| 남양 정수장경상북도 울릉군 | 107 | 14 | 7.7 | 0.30 | 0.09 | |
| 도동 정수장경상북도 울릉군 | 94 | 12 | 6.7 | 0.89 | 0.10 | |
| 북면 정수장경상북도 울릉군 | 147 | 8 | 7.9 | 0.37 | 0.10 | |
| 사동 정수장경상북도 울릉군 | 144 | 10 | 7.7 | 0.35 | 0.12 | |
| 통합 정수장경상북도 울릉군 | 148 | 4 | 8.0 | 0.33 | 0.11 | |
| 근남 정수장경상북도 울진군 | 146 | 78 | 7.8 | 0.49 | 0.15 | |
| 온정 정수장경상북도 울진군 | 128 | 70 | 7.9 | 0.46 | 0.26 | |
| 울진 정수장경상북도 울진군 | 101 | 62 | 7.8 | 0.45 | 0.19 | |
| 평해 정수장경상북도 울진군 | 138 | 74 | 7.8 | 0.43 | 0.13 | |
| 금성 정수장경상북도 의성군 | 148 | 80 | 7.7 | 0.63 | 0.11 | |
| 봉양 정수장경상북도 의성군 | 145 | 80 | 7.8 | 0.78 | 0.12 | |
| 안계 정수장경상북도 의성군 | 223 | 110 | 7.6 | 0.81 | 0.10 | |
| 부남 정수장경상북도 청송군 | 107 | 41 | 7.1 | 0.87 | 0.04 | |
| 안덕 정수장경상북도 청송군 | 235 | 94 | 7.4 | 0.70 | 0.05 | |
| 주왕산 정수장경상북도 청송군 | 162 | 62 | 7.2 | 0.84 | 0.09 | |
| 진보 정수장경상북도 청송군 | 198 | 111 | 6.9 | 1.26 | 0.07 | |
| 청송 정수장경상북도 청송군 | 139 | 51 | 6.7 | 1.47 | 0.09 | |
| 현서 정수장경상북도 청송군 | 234 | 93 | 7.4 | 0.70 | 0.05 | |
| 갈평 정수장경상북도 포항시 | 123 | 68 | 6.7 | 0.72 | 0.07 | |
| 공단 정수장경상북도 포항시 | 181 | 80 | 7.6 | 1.01 | 0.07 | |
| 병포 정수장경상북도 포항시 | 177 | 81 | 7.5 | 0.52 | 0.08 | |
| 약성 정수장경상북도 포항시 | 168 | 92 | 7.3 | 0.68 | 0.08 | |
| 양덕 정수장경상북도 포항시 | 166 | 80 | 7.3 | 0.68 | 0.08 | |
| 유강 정수장경상북도 포항시 | 175 | 76 | 7.8 | 0.98 | 0.13 | |
| 제2수원지 정수장경상북도 포항시 | 165 | 74 | 7.7 | 0.98 | 0.10 | |
| 택전 정수장경상북도 포항시 | 326 | 149 | 7.6 | 1.01 | 0.06 | |
| 고령 정수장한국수자원공사 | 207 | 85 | 6.9 | 0.72 | 0.04 | |
| 구미(생활) 정수장한국수자원공사 | 155 | 60 | 6.8 | 1.21 | 0.04 | |
| 블루밸리정수장한국수자원공사 | 182 | 85 | 7.2 | 0.56 | 0.04 | |
| 운문 정수장한국수자원공사 | 90 | 31 | 7.3 | 1.21 | 0.04 | |
| 자인 정수장한국수자원공사 | 90 | 31 | 7.1 | 0.97 | 0.09 |
공식 자료 출처
채수일과 공개 범위는 정수장마다 다릅니다. 원문이 제공되지 않은 항목은 미제공으로 표시합니다.