WATER RECORD · 경상북도 영덕군
남정 정수장
공개 수질 검사 기록
경상북도 영덕군
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 80 mg/L
- 경도
- 22 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.0 pH
- 잔류염소
- 0.37 mg/L
- 탁도
- 0.02 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 22 | 7.0 | 0.37 | 0.02 | |
| 67 | 26 | 6.9 | 0.46 | 0.11 | |
| 81 | 24 | 6.9 | 0.42 | 0.08 | |
| 71 | 24 | 6.9 | 0.57 | 0.02 | |
| 57 | 23 | 6.8 | 0.40 | 0.20 | |
| 53 | 23 | 7.4 | 0.78 | 0.09 | |
| 53 | 24 | 7.4 | 0.78 | 0.09 | |
| 54 | 24 | 7.4 | 0.71 | 0.17 | |
| 51 | 20 | 7.5 | 0.70 | 0.08 | |
| 57 | 19 | 7.4 | 0.85 | 0.09 | |
| 47 | 17 | 7.3 | 0.65 | 0.03 | |
| 57 | 20 | 7.1 | 0.56 | 0.04 | |
| 63 | 23 | 6.8 | 0.38 | 0.03 | |
| 62 | 24 | 6.7 | 0.37 | 0.02 | |
| 69 | 30 | 6.9 | 0.39 | 0.05 | |
| 59 | 25 | 7.1 | 0.87 | 0.02 | |
| 59 | 19 | 7.1 | 0.43 | 0.02 | |
| 72 | 15 | 7.5 | 0.37 | 0.11 | |
| 57 | 23 | 7.4 | 0.50 | 0.04 | |
| 56 | 23 | 7.5 | 0.37 | 0.09 | |
| 54 | 28 | 7.5 | 0.29 | 0.07 | |
| 58 | 21 | 7.5 | 0.56 | 0.07 | |
| 97 | 26 | 7.4 | 0.32 | 0.02 | |
| 73 | 22 | 7.0 | 0.19 | 0.02 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.