WATER RECORD · 경상북도 영덕군
영덕 정수장
공개 수질 검사 기록
경상북도 영덕군
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 120 mg/L
- 경도
- 63 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.5 pH
- 잔류염소
- 0.87 mg/L
- 탁도
- 0.02 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 63 | 7.5 | 0.87 | 0.02 | |
| 121 | 63 | 7.4 | 1.51 | 0.02 | |
| 126 | 68 | 7.4 | 0.72 | 0.02 | |
| 145 | 64 | 7.4 | 0.68 | 0.02 | |
| 109 | 66 | 7.6 | 0.99 | 0.02 | |
| 113 | 71 | 7.6 | 0.84 | 0.02 | |
| 113 | 72 | 7.6 | 0.84 | 0.02 | |
| 118 | 71 | 7.7 | 1.10 | 0.11 | |
| 122 | 73 | 7.7 | 1.01 | 0.17 | |
| 102 | 63 | 7.6 | 0.82 | 0.02 | |
| 121 | 68 | 7.4 | 0.98 | 0.02 | |
| 117 | 65 | 7.6 | 0.82 | 0.03 | |
| 122 | 69 | 7.5 | 1.14 | 0.02 | |
| 114 | 67 | 7.4 | 0.75 | 0.03 | |
| 102 | 67 | 7.6 | 0.68 | 0.02 | |
| 101 | 65 | 7.4 | 0.77 | 0.02 | |
| 111 | 68 | 7.7 | 0.93 | 0.08 | |
| 103 | 40 | 7.8 | 0.84 | 0.26 | |
| 108 | 65 | 7.6 | 0.81 | 0.14 | |
| 110 | 66 | 7.9 | 0.95 | 0.16 | |
| 104 | 69 | 7.7 | 0.73 | 0.02 | |
| 107 | 65 | 7.7 | 0.65 | 0.02 | |
| 101 | 61 | 7.6 | 0.69 | 0.02 | |
| 128 | 67 | 7.5 | 1.29 | 0.02 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.