LOCAL WATER · 전라남도
전남 수질,
정수장별로 살펴보기.
전라남도 수도사업자 지역에 속한 공개 정수장 82곳의 검사 기록입니다.
지도에서 전남 보기 ↗정수장별 최신값 평균
2021-01-12 ~ 2026-09-10- TDS
- 82.77 mg/L82곳 수치 공개
- 경도
- 32.83 mg/L as CaCO₃82곳 수치 공개
- pH
- 7.02 pH82곳 수치 공개
- 잔류염소
- 0.75 mg/L82곳 수치 공개
- 탁도
- 0.08 NTU82곳 수치 공개
항목별 수치가 있는 정수장의 단순 평균입니다. 공급량으로 가중하지 않으며, 집이나 매장 수도꼭지의 수질을 뜻하지 않습니다.
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
정수장별 검사 기록
| 정수장 / 수도사업자 | 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강진 정수장전남광주통합특별시 강진군 | 145 | 39 | 7.3 | 0.90 | 0.10 | |
| 병영 정수장전남광주통합특별시 강진군 | 63 | 11 | 7.4 | 0.70 | 0.29 | |
| 강동 정수장전남광주통합특별시 고흥군 | 75 | 16 | 6.9 | 0.70 | 0.11 | |
| 금사 정수장전남광주통합특별시 고흥군 | 46 | 17 | 7.0 | 0.40 | 0.10 | |
| 신호 정수장전남광주통합특별시 고흥군 | 72 | 16 | 6.8 | 0.70 | 0.09 | |
| 영남 정수장전남광주통합특별시 고흥군 | 69 | 20 | 6.5 | 0.70 | 0.17 | |
| 예내 정수장전남광주통합특별시 고흥군 | 72 | 18 | 7.4 | 0.70 | 0.08 | |
| 오천 정수장전남광주통합특별시 고흥군 | 65 | 13 | 6.4 | 0.20 | 0.33 | |
| 호형 정수장전남광주통합특별시 고흥군 | 56 | 10 | 6.9 | 0.70 | 0.09 | |
| 곡성 정수장전남광주통합특별시 곡성군 | 37 | 25 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 석곡 정수장전남광주통합특별시 곡성군 | 46 | 29 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 마동 정수장전남광주통합특별시 광양시 | 85 | 23 | 7.0 | 1.23 | 0.09 | |
| 용강 정수장전남광주통합특별시 광양시 | 99 | 25 | 7.2 | 1.23 | 0.08 | |
| 구례 정수장전남광주통합특별시 구례군 | 152 | 71 | 6.7 | 0.70 | 0.11 | |
| 구례통합정수장전남광주통합특별시 구례군 | 85 | 65 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 마산 정수장전남광주통합특별시 구례군 | 154 | 85 | 6.7 | 0.70 | 0.21 | |
| 산동 정수장전남광주통합특별시 구례군 | 33 | 13 | 6.8 | 0.69 | 0.02 | |
| 섬진강 정수장전남광주통합특별시 구례군 | 84 | 44 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 신계 정수장전남광주통합특별시 담양군 | 13 | 13 | 7.1 | 0.85 | 0.06 | |
| 몽탄 정수장전남광주통합특별시 목포시 | 72 | 23 | 6.6 | 1.00 | 0.10 | |
| 득량 정수장전남광주통합특별시 보성군 | 97 | 52 | 7.3 | 0.61 | 0.09 | |
| 보성 정수장전남광주통합특별시 보성군 | 62 | 56 | 7.1 | 1.04 | 0.05 | |
| 회천 정수장전남광주통합특별시 보성군 | 123 | 45 | 7.0 | 0.48 | 0.02 | |
| 남정 정수장전남광주통합특별시 순천시 | 37 | 30 | 6.9 | 0.84 | 0.04 | |
| 대룡 정수장전남광주통합특별시 순천시 | 46 | 24 | 7.2 | 0.88 | 0.05 | |
| 옥천 정수장전남광주통합특별시 순천시 | 82 | 34 | 6.8 | 0.49 | 0.14 | |
| 주암 정수장전남광주통합특별시 순천시 | 19 | 34 | 7.0 | 1.05 | 0.08 | |
| 대리 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 121 | 28 | 7.5 | 0.85 | 0.08 | |
| 부동 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 64 | 27 | 6.9 | 0.83 | 0.02 | |
| 수곡 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 134 | 68 | 6.7 | 0.66 | 0.03 | |
| 어은 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 123 | 13 | 7.4 | 0.79 | 0.08 | |
| 오동 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 58 | 31 | 6.8 | 0.77 | 0.02 | |
| 유천 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 100 | 43 | 6.8 | 0.74 | 0.02 | |
| 죽연 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 224 | 53 | 7.3 | 0.58 | 0.06 | |
| 천촌 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 91 | 14 | 7.1 | 0.31 | 0.07 | |
| 하태 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 131 | 33 | 7.5 | 0.53 | 0.07 | |
| 한산 정수장전남광주통합특별시 신안군 | 118 | 62 | 7.1 | 0.39 | 0.02 | |
| 개도 정수장전남광주통합특별시 여수시 | 101 | 18 | 6.6 | 1.17 | 0.06 | |
| 거문도 정수장전남광주통합특별시 여수시 | 84 | 9 | 6.8 | 0.28 | 0.09 | |
| 금오도 정수장전남광주통합특별시 여수시 | 106 | 20 | 7.0 | 1.20 | 0.08 | |
| 둔덕 정수장전남광주통합특별시 여수시 | 61 | 27 | 6.9 | 0.87 | 0.04 | |
| 학용 정수장전남광주통합특별시 여수시 | 37 | 24 | 7.0 | 0.78 | 0.09 | |
| 대신 정수장전남광주통합특별시 영광군 | 56 | 26 | 6.6 | 0.72 | 0.03 | |
| 법성 정수장전남광주통합특별시 영광군 | 56 | 37 | 7.2 | 0.44 | 0.02 | |
| 연암 정수장전남광주통합특별시 영광군 | 60 | 49 | 7.1 | 0.60 | 0.02 | |
| 염산 정수장전남광주통합특별시 영광군 | 66 | 27 | 7.3 | 0.56 | 0.02 | |
| 영광제2 정수장전남광주통합특별시 영광군 | 64 | 45 | 7.3 | 0.41 | 0.02 | |
| 군서 정수장전남광주통합특별시 영암군 | 25 | 15 | 7.0 | 0.91 | 0.05 | |
| 삼호 정수장전남광주통합특별시 영암군 | 18 | 12 | 7.0 | 0.87 | 0.13 | |
| 신북 정수장전남광주통합특별시 영암군 | 31 | 22 | 7.3 | 1.04 | 0.06 | |
| 영암 정수장전남광주통합특별시 영암군 | 14 | 18 | 7.0 | 0.77 | 0.04 | |
| 금당 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 62 | 10 | 6.9 | 0.84 | 0.08 | |
| 넙도 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 372 | 92 | 6.8 | 0.57 | 0.11 | |
| 대야 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 50 | 8 | 7.8 | 0.77 | 0.15 | |
| 보길 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 106 | 19 | 6.8 | 1.04 | 0.06 | |
| 생일 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 67 | 13 | 7.2 | 0.64 | 0.09 | |
| 소안 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 85 | 15 | 6.9 | 0.97 | 0.07 | |
| 약산 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 69 | 21 | 7.6 | 0.64 | 0.18 | |
| 용항 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 110 | 21 | 7.1 | 0.95 | 0.11 | |
| 척치 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 91 | 19 | 6.9 | 0.82 | 0.07 | |
| 청산 정수장전남광주통합특별시 완도군 | 80 | 15 | 6.8 | 1.03 | 0.06 | |
| 장성 정수장전남광주통합특별시 장성군 | 36 | 17 | 6.9 | 0.52 | 0.09 | |
| 관매도 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 90 | 30 | 6.9 | 0.61 | 0.18 | |
| 관사 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 479 | 116 | 7.3 | 0.81 | 0.02 | |
| 남동 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 48 | 12 | 7.3 | 0.73 | 0.22 | |
| 돌목 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 91 | 21 | 7.2 | 0.73 | 0.03 | |
| 동거차 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 100 | 27 | 7.5 | 0.77 | 0.02 | |
| 서거차 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 120 | 27 | 7.2 | 0.76 | 0.02 | |
| 성남 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 39 | 15 | 7.0 | 0.69 | 0.03 | |
| 육동 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 62 | 17 | 7.0 | 0.64 | 0.18 | |
| 청용 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 36 | 13 | 7.2 | 0.97 | 0.28 | |
| 회동 정수장전남광주통합특별시 진도군 | 38 | 13 | 7.6 | 0.90 | 0.24 | |
| 함평 정수장전남광주통합특별시 함평군 | 37 | 59 | 7.3 | 1.01 | 0.10 | |
| 송지 정수장전남광주통합특별시 해남군 | 58 | 23 | 7.0 | 0.72 | 0.02 | |
| 해남 정수장전남광주통합특별시 해남군 | 47 | 31 | 6.8 | 0.78 | 0.02 | |
| 동복 정수장전남광주통합특별시 화순군 | 57 | 49 | 6.9 | 0.59 | 0.05 | |
| 백아 정수장전남광주통합특별시 화순군 | 82 | 56 | 6.3 | 0.57 | 0.05 | |
| 청풍이양 정수장전남광주통합특별시 화순군 | 63 | 57 | 6.8 | 0.46 | 0.05 | |
| 춘양 정수장전남광주통합특별시 화순군 | 125 | 187 | 7.4 | 0.58 | 0.04 | |
| 화순읍 정수장전남광주통합특별시 화순군 | 25 | 64 | 6.9 | 0.79 | 0.05 | |
| 덕정 정수장한국수자원공사 | 48 | 25 | 7.1 | 0.97 | 0.07 | |
| 별량 정수장한국수자원공사 | 82 | 28 | 7.2 | 1.00 | 0.13 |
공식 자료 출처
채수일과 공개 범위는 정수장마다 다릅니다. 원문이 제공되지 않은 항목은 미제공으로 표시합니다.