WATER RECORD · 전남광주통합특별시 구례군
구례 정수장
공개 수질 검사 기록
전남광주통합특별시 구례군
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 152 mg/L
- 경도
- 71 mg/L as CaCO₃
- pH
- 6.7 pH
- 잔류염소
- 0.70 mg/L
- 탁도
- 0.11 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 71 | 6.7 | 0.70 | 0.11 | |
| 115 | 87 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 90 | 58 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 98 | 49 | 6.7 | 0.91 | 0.02 | |
| 108 | 48 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 99 | 44 | 6.7 | 0.71 | 0.03 | |
| 115 | 61 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 106 | 57 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 98 | 63 | 6.7 | 0.15 | 0.02 | |
| 92 | 70 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 104 | 47 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 99 | 66 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 96 | 87 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 70 | 64 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 97 | 66 | 6.7 | 0.70 | 0.14 | |
| 161 | 56 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 102 | 56 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 108 | 50 | 6.7 | 0.12 | 0.03 | |
| 91 | 58 | 6.7 | 0.78 | 0.06 | |
| 119 | 59 | 6.7 | 0.71 | 0.10 | |
| 126 | 78 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 129 | 67 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 149 | 77 | 6.7 | 0.70 | 0.06 | |
| 130 | 72 | 6.7 | 0.70 | 0.03 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-28 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.