WATER RECORD · 전남광주통합특별시 구례군
마산 정수장
공개 수질 검사 기록
전남광주통합특별시 구례군
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 154 mg/L
- 경도
- 85 mg/L as CaCO₃
- pH
- 6.7 pH
- 잔류염소
- 0.70 mg/L
- 탁도
- 0.21 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 85 | 6.7 | 0.70 | 0.21 | |
| 129 | 82 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 79 | 63 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 91 | 48 | 6.7 | 0.70 | 0.02 | |
| 95 | 48 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 100 | 43 | 6.6 | 0.70 | 0.02 | |
| 109 | 59 | 6.7 | 0.71 | 0.02 | |
| 104 | 59 | 6.7 | 0.71 | 0.03 | |
| 97 | 63 | 6.7 | 0.09 | 0.03 | |
| 94 | 61 | 6.6 | 0.69 | 0.03 | |
| 95 | 49 | 6.7 | 0.70 | 0.03 | |
| 96 | 67 | 6.6 | 0.70 | 0.03 | |
| 84 | 88 | 6.6 | 0.70 | 0.03 | |
| 89 | 71 | 6.6 | 0.68 | 0.14 | |
| 82 | 61 | 6.6 | 0.68 | 0.03 | |
| 144 | 67 | 6.6 | 0.69 | 0.02 | |
| 131 | 43 | 6.6 | 0.69 | 0.03 | |
| 115 | 67 | 6.6 | 0.11 | 0.03 | |
| 59 | 54 | 6.6 | 0.69 | 0.04 | |
| 98 | 73 | 6.6 | 0.69 | 0.12 | |
| 146 | 71 | 6.8 | 0.68 | 0.03 | |
| 151 | 68 | 6.6 | 0.68 | 0.02 | |
| 136 | 78 | 6.6 | 0.68 | 0.06 | |
| 127 | 74 | 6.6 | 0.69 | 0.04 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-28 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.