WATER RECORD · 충청남도 천안시
병천 정수장
공개 수질 검사 기록
충청남도 천안시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 100 mg/L
- 경도
- 65 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.5 pH
- 잔류염소
- 0.34 mg/L
- 탁도
- 0.17 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 65 | 7.5 | 0.34 | 0.17 | |
| 114 | 92 | 7.5 | 0.80 | 0.11 | |
| 254 | 65 | 7.3 | 0.62 | 0.12 | |
| 199 | 89 | 7.2 | 0.73 | 0.12 | |
| 204 | 85 | 7.3 | 0.89 | 0.09 | |
| 152 | 120 | 7.1 | 0.60 | 0.08 | |
| 199 | 84 | 7.2 | 0.54 | 0.11 | |
| 179 | 104 | 7.0 | 0.69 | 0.09 | |
| 173 | 87 | 7.1 | 0.54 | 0.09 | |
| 196 | 98 | 7.2 | 0.45 | 0.10 | |
| 269 | 96 | 7.2 | 0.48 | 0.08 | |
| 163 | 89 | 7.2 | 0.42 | 0.14 | |
| 198 | 87 | 7.3 | 0.66 | 0.11 | |
| 206 | 90 | 7.4 | 0.44 | 0.13 | |
| 382 | 74 | 7.1 | 0.47 | 0.06 | |
| 286 | 78 | 7.2 | 0.53 | 0.10 | |
| 232 | 39 | 6.9 | 0.44 | 0.08 | |
| 214 | 98 | 7.1 | 0.57 | 0.15 | |
| 106 | 95 | 7.6 | 0.54 | 0.12 | |
| 117 | 104 | 7.1 | 0.73 | 0.06 | |
| 343 | 164 | 6.9 | 0.31 | 0.05 | |
| 154 | 82 | 7.1 | 0.52 | 0.05 | |
| 147 | 120 | 7.1 | 0.39 | 0.05 | |
| 157 | 98 | 6.9 | 0.37 | 0.05 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.