WATER RECORD · 충청남도 공주시
유구 정수장
공개 수질 검사 기록
충청남도 공주시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 158 mg/L
- 경도
- 64 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.0 pH
- 잔류염소
- 0.87 mg/L
- 탁도
- 0.21 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 64 | 7.0 | 0.87 | 0.21 | |
| 170 | 95 | 6.9 | 0.81 | 0.26 | |
| 189 | 83 | 7.0 | 0.82 | 0.12 | |
| 167 | 89 | 6.9 | 0.75 | 0.25 | |
| 200 | 90 | 6.9 | 0.83 | 0.27 | |
| 128 | 69 | 7.1 | 0.81 | 0.19 | |
| 205 | 87 | 7.0 | 0.83 | 0.08 | |
| 133 | 81 | 7.0 | 0.78 | 0.26 | |
| 143 | 80 | 7.1 | 0.68 | 0.26 | |
| 138 | 79 | 7.3 | 0.83 | 0.15 | |
| 170 | 71 | 7.1 | 0.81 | 0.11 | |
| 175 | 74 | 7.0 | 0.85 | 0.13 | |
| 199 | 88 | 6.9 | 0.83 | 0.09 | |
| 166 | 86 | 7.0 | 0.81 | 0.09 | |
| 249 | 105 | 6.9 | 0.84 | 0.41 | |
| 219 | 104 | 6.9 | 0.92 | 0.22 | |
| 165 | 80 | 7.3 | 0.65 | 0.19 | |
| 193 | 99 | 6.7 | 0.72 | 0.10 | |
| 168 | 79 | 6.7 | 0.74 | 0.17 | |
| 161 | 80 | 7.1 | 0.93 | 0.09 | |
| 155 | 76 | 6.6 | 0.63 | 0.23 | |
| 150 | 72 | 6.9 | 0.82 | 0.11 | |
| 157 | 101 | 6.7 | 0.51 | 0.15 | |
| 190 | 84 | 6.8 | 0.73 | 0.08 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.