WATER RECORD · 충청남도 공주시
옥룡 정수장
공개 수질 검사 기록
충청남도 공주시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 41 mg/L
- 경도
- 49 mg/L as CaCO₃
- pH
- 6.9 pH
- 잔류염소
- 0.87 mg/L
- 탁도
- 0.29 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 49 | 6.9 | 0.87 | 0.29 | |
| 104 | 70 | 6.9 | 0.87 | 0.01 | |
| 127 | 61 | 7.0 | 0.78 | 0.04 | |
| 90 | 58 | 6.9 | 0.88 | 0.05 | |
| 96 | 55 | 7.0 | 0.87 | 0.14 | |
| 141 | 52 | 7.1 | 0.78 | 0.16 | |
| 101 | 56 | 7.1 | 0.91 | 0.04 | |
| 101 | 56 | 6.9 | 0.89 | 0.01 | |
| 96 | 58 | 7.2 | 0.85 | 0.23 | |
| 90 | 58 | 7.4 | 0.78 | 0.12 | |
| 93 | 48 | 7.0 | 0.78 | 0.09 | |
| 105 | 46 | 6.9 | 0.87 | 0.07 | |
| 100 | 50 | 6.8 | 0.69 | 0.02 | |
| 114 | 51 | 6.7 | 0.67 | 0.02 | |
| 118 | 55 | 6.9 | 0.86 | 0.36 | |
| 99 | 54 | 6.9 | 0.96 | 0.37 | |
| 101 | 51 | 7.2 | 0.77 | 0.17 | |
| 98 | 53 | 6.6 | 0.76 | 0.13 | |
| 104 | 50 | 6.7 | 0.85 | 0.01 | |
| 91 | 60 | 7.2 | 0.87 | 0.09 | |
| 110 | 54 | 6.5 | 0.85 | 0.19 | |
| 84 | 43 | 6.4 | 0.68 | 0.19 | |
| 75 | 46 | 6.9 | 0.43 | 0.11 | |
| 90 | 36 | 6.6 | 0.67 | 0.08 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.