WATER RECORD · 충청남도 천안시
용곡 정수장
공개 수질 검사 기록
충청남도 천안시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 197 mg/L
- 경도
- 145 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.1 pH
- 잔류염소
- 0.58 mg/L
- 탁도
- 0.17 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 145 | 7.1 | 0.58 | 0.17 | |
| 277 | 104 | 6.6 | 0.63 | 0.16 | |
| 291 | 160 | 7.0 | 0.62 | 0.09 | |
| 269 | 104 | 6.9 | 0.51 | 0.10 | |
| 287 | 102 | 7.0 | 0.61 | 0.10 | |
| 299 | 186 | 6.9 | 0.57 | 0.08 | |
| 326 | 104 | 6.9 | 0.57 | 0.07 | |
| 253 | 173 | 6.9 | 0.49 | 0.06 | |
| 291 | 86 | 6.7 | 0.40 | 0.06 | |
| 267 | 81 | 6.8 | 0.53 | 0.15 | |
| 298 | 147 | 6.9 | 0.44 | 0.08 | |
| 295 | 190 | 6.8 | 0.45 | 0.10 | |
| 488 | 174 | 6.9 | 0.46 | 0.07 | |
| 284 | 83 | 6.9 | 0.85 | 0.10 | |
| 461 | 58 | 7.0 | 0.46 | 0.06 | |
| 380 | 164 | 7.2 | 0.56 | 0.16 | |
| 398 | 177 | 7.3 | 0.52 | 0.11 | |
| 262 | 174 | 7.0 | 0.52 | 0.05 | |
| 143 | 103 | 7.1 | 0.45 | 0.08 | |
| 270 | 192 | 7.2 | 0.39 | 0.06 | |
| 85 | 161 | 6.9 | 0.46 | 0.06 | |
| 224 | 154 | 6.9 | 0.81 | 0.05 | |
| 0 | 161 | 6.7 | 0.26 | 0.07 | |
| 234 | 115 | 6.9 | 0.26 | 0.07 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.