LOCAL WATER · 경기도
경기 수질,
정수장별로 살펴보기.
경기도 수도사업자 지역에 속한 공개 정수장 52곳의 검사 기록입니다.
지도에서 경기 보기 ↗정수장별 최신값 평균
2022-12-02 ~ 2026-10-13- TDS
- 132.02 mg/L52곳 수치 공개
- 경도
- 63.65 mg/L as CaCO₃52곳 수치 공개
- pH
- 7.17 pH52곳 수치 공개
- 잔류염소
- 0.88 mg/L52곳 수치 공개
- 탁도
- 0.09 NTU52곳 수치 공개
항목별 수치가 있는 정수장의 단순 평균입니다. 공급량으로 가중하지 않으며, 집이나 매장 수도꼭지의 수질을 뜻하지 않습니다.
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
정수장별 검사 기록
| 정수장 / 수도사업자 | 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평통합 정수장경기도 가평군 | 104 | 55 | 6.5 | 0.94 | 0.10 | |
| 설악 정수장경기도 가평군 | 236 | 140 | 6.5 | 0.48 | 0.34 | |
| 현리 정수장경기도 가평군 | 95 | 47 | 6.7 | 0.37 | 0.14 | |
| 과천 정수장경기도 과천시 | 217 | 68 | 7.3 | 0.71 | 0.07 | |
| 노온 정수장경기도 광명시 | 172 | 57 | 7.3 | 1.20 | 0.03 | |
| 광주 정수장경기도 광주시 | 135 | 51 | 6.9 | 0.86 | 0.06 | |
| 광주1 정수장경기도 광주시 | 155 | 63 | 7.0 | 1.06 | 0.09 | |
| 광주3 정수장경기도 광주시 | 155 | 63 | 7.0 | 0.87 | 0.10 | |
| 토평 정수장경기도 구리시 | 212 | 70 | 7.8 | 0.80 | 0.06 | |
| 군포 정수장경기도 군포시 | 166 | 81 | 7.3 | 0.71 | 0.08 | |
| 고촌 정수장경기도 김포시 | 132 | 61 | 7.1 | 0.67 | 0.07 | |
| 도곡 정수장경기도 남양주시 | 55 | 84 | 7.8 | 0.70 | 0.08 | |
| 화도 정수장경기도 남양주시 | 87 | 53 | 7.7 | 0.65 | 0.10 | |
| 동두천 정수장경기도 동두천시 | 84 | 48 | 7.1 | 1.11 | 0.05 | |
| 까치울 정수장경기도 부천시 | 108 | 77 | 7.3 | 0.78 | 0.06 | |
| 복정 정수장경기도 성남시 | 158 | 80 | 7.0 | 0.80 | 0.05 | |
| 복정2 정수장경기도 성남시 | 146 | 51 | 7.2 | 0.81 | 0.07 | |
| 복정3 정수장경기도 성남시 | 139 | 70 | 7.2 | 0.78 | 0.04 | |
| 광교 정수장경기도 수원시 | 157 | 56 | 7.4 | 0.80 | 0.08 | |
| 파장 정수장경기도 수원시 | 151 | 60 | 7.6 | 0.86 | 0.09 | |
| 안산 정수장경기도 안산시 | 194 | 78 | 7.2 | 0.72 | 0.04 | |
| 연성 정수장경기도 안산시 | 228 | 78 | 6.9 | 1.15 | 0.04 | |
| 죽산 정수장경기도 안성시 | 164 | 96 | 7.2 | 0.82 | 0.04 | |
| 비산정수장경기도 안양시 | 107 | 70 | 7.3 | 0.94 | 0.03 | |
| 청계통합 정수장경기도 안양시 | 121 | 57 | 7.1 | 0.87 | 0.04 | |
| 포일 정수장경기도 안양시 | 129 | 56 | 7.0 | 0.92 | 0.04 | |
| 신원 정수장경기도 양평군 | 113 | 54 | 7.5 | 0.98 | 0.29 | |
| 양동 정수장경기도 양평군 | 107 | 67 | 7.4 | 1.04 | 0.21 | |
| 양서 정수장경기도 양평군 | 117 | 70 | 7.3 | 1.05 | 0.11 | |
| 양평통합 정수장경기도 양평군 | 116 | 70 | 7.4 | 1.20 | 0.34 | |
| 여주 정수장경기도 여주시 | 149 | 54 | 6.8 | 1.00 | 0.21 | |
| 여주통합증설 정수장경기도 여주시 | 139 | 66 | 7.3 | 0.98 | 0.07 | |
| 연천 정수장경기도 연천군 | 101 | 67 | 7.0 | 0.84 | 0.00 | |
| 용인 정수장경기도 용인시 | 117 | 66 | 7.4 | 0.96 | 0.04 | |
| 청계 정수장경기도 의왕시 | 111 | 66 | 7.8 | 0.60 | 0.10 | |
| 가능 정수장경기도 의정부시 | 124 | 33 | 7.5 | 0.77 | 0.00 | |
| 이천 정수장경기도 이천시 | 181 | 80 | 7.6 | 0.70 | 0.02 | |
| 문산 정수장경기도 파주시 | 146 | 61 | 7.2 | 0.89 | 0.09 | |
| 송탄 정수장경기도 평택시 | 219 | 142 | 7.5 | 1.14 | 0.05 | |
| 유천 정수장경기도 평택시 | 201 | 109 | 7.0 | 0.71 | 0.38 | |
| 관인 정수장경기도 포천시 | 72 | 70 | 6.9 | 0.93 | 0.04 | |
| 이동 정수장경기도 포천시 | 21 | 15 | 6.5 | 1.12 | 0.04 | |
| 하남 정수장경기도 하남시 | 71 | 58 | 7.4 | 0.70 | 0.09 | |
| 고양 정수장한국수자원공사 | 110 | 45 | 6.8 | 1.06 | 0.09 | |
| 덕소 정수장한국수자원공사 | 105 | 43 | 7.2 | 1.04 | 0.06 | |
| 반월 정수장한국수자원공사 | 106 | 44 | 7.1 | 0.84 | 0.04 | |
| 성남 정수장한국수자원공사 | 101 | 43 | 7.1 | 0.93 | 0.04 | |
| 수지 정수장한국수자원공사 | 108 | 42 | 6.8 | 0.97 | 0.07 | |
| 시흥(생활) 정수장한국수자원공사 | 109 | 43 | 7.1 | 0.84 | 0.05 | |
| 와부 정수장한국수자원공사 | 105 | 43 | 7.0 | 0.90 | 0.08 | |
| 일산 정수장한국수자원공사 | 107 | 44 | 6.9 | 1.04 | 0.07 | |
| 화성 정수장한국수자원공사 | 102 | 45 | 6.7 | 1.03 | 0.05 |
공식 자료 출처
상수도 법정 월간 수질 API ↗ · 전국 정수장 법정 수질검사 ↗
채수일과 공개 범위는 정수장마다 다릅니다. 원문이 제공되지 않은 항목은 미제공으로 표시합니다.