WATER RECORD · 전북특별자치도 진안군
월운 정수장
공개 수질 검사 기록
전북특별자치도 진안군
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 72 mg/L
- 경도
- 42 mg/L as CaCO₃
- pH
- 6.9 pH
- 잔류염소
- 0.67 mg/L
- 탁도
- 0.21 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 42 | 6.9 | 0.67 | 0.21 | |
| 57 | 64 | 7.1 | 0.90 | 0.20 | |
| 94 | 59 | 6.9 | 0.90 | 0.20 | |
| 137 | 61 | 6.9 | 0.90 | 0.20 | |
| 101 | 58 | 7.4 | 0.77 | 0.15 | |
| 71 | 39 | 7.3 | 0.68 | 0.25 | |
| 236 | 61 | 6.9 | 0.90 | 0.20 | |
| 103 | 40 | 7.2 | 0.89 | 0.16 | |
| 62 | 65 | 6.9 | 1.10 | 0.17 | |
| 45 | 63 | 7.2 | 0.97 | 0.09 | |
| 70 | 46 | 7.0 | 0.77 | 0.09 | |
| 83 | 40 | 7.1 | 0.84 | 0.07 | |
| 81 | 40 | 6.7 | 0.92 | 0.10 | |
| 106 | 48 | 7.0 | 0.93 | 0.11 | |
| 132 | 44 | 7.0 | 0.75 | 0.12 | |
| 64 | 63 | 7.2 | 0.94 | 0.20 | |
| 67 | 46 | 6.9 | 0.98 | 0.12 | |
| 57 | 43 | 6.9 | 0.97 | 0.11 | |
| 102 | 47 | 7.4 | 0.97 | 0.45 | |
| 191 | 86 | 7.5 | 1.04 | 0.17 | |
| 130 | 60 | 7.3 | 0.99 | 0.10 | |
| 122 | 56 | 7.6 | 0.99 | 0.10 | |
| 108 | 47 | 7.4 | 1.01 | 0.11 | |
| 122 | 52 | 7.3 | 0.97 | 0.13 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.