WATER RECORD · 전북특별자치도 진안군
산암 정수장
공개 수질 검사 기록
전북특별자치도 진안군
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 0 mg/L
- 경도
- 21 mg/L as CaCO₃
- pH
- 6.7 pH
- 잔류염소
- 0.62 mg/L
- 탁도
- 0.23 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 6.7 | 0.62 | 0.23 | |
| 0 | 30 | 7.3 | 0.80 | 0.21 | |
| 0 | 24 | 6.9 | 0.70 | 0.22 | |
| 18 | 29 | 6.9 | 0.70 | 0.22 | |
| 26 | 35 | 7.1 | 0.77 | 0.18 | |
| 6 | 20 | 6.9 | 0.69 | 0.22 | |
| 6 | 20 | 6.9 | 0.69 | 0.22 | |
| 118 | 45 | 7.9 | 0.82 | 0.37 | |
| 176 | 44 | 7.1 | 1.02 | 0.43 | |
| 72 | 39 | 6.9 | 0.93 | 0.29 | |
| 101 | 41 | 6.8 | 0.72 | 0.17 | |
| 26 | 41 | 7.0 | 0.70 | 0.33 | |
| 37 | 35 | 7.0 | 0.90 | 0.22 | |
| 40 | 49 | 6.9 | 0.92 | 0.30 | |
| 63 | 42 | 7.0 | 0.55 | 0.12 | |
| 16 | 40 | 7.0 | 0.92 | 0.17 | |
| 25 | 35 | 7.2 | 0.96 | 0.21 | |
| 14 | 39 | 6.8 | 0.96 | 0.16 | |
| 19 | 41 | 7.7 | 0.99 | 0.18 | |
| 58 | 55 | 7.4 | 0.98 | 0.29 | |
| 64 | 39 | 7.4 | 0.98 | 0.21 | |
| 14 | 27 | 7.4 | 0.97 | 0.23 | |
| 54 | 20 | 7.3 | 1.00 | 0.18 | |
| 64 | 19 | 7.0 | 0.97 | 0.16 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.