WATER RECORD · 부산광역시
화명 정수장
공개 수질 검사 기록
부산광역시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 160 mg/L
- 경도
- 60 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.0 pH
- 잔류염소
- 0.63 mg/L
- 탁도
- 0.08 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 60 | 7.0 | 0.63 | 0.08 | |
| 120 | 66 | 6.9 | 0.67 | 0.08 | |
| 197 | 68 | 7.0 | 0.50 | 0.22 | |
| 193 | 52 | 6.9 | 0.65 | 0.09 | |
| 172 | 67 | 6.9 | 0.64 | 0.09 | |
| 245 | 84 | 7.1 | 0.64 | 0.06 | |
| 245 | 102 | 7.3 | 0.60 | 0.01 | |
| 248 | 100 | 7.2 | 0.65 | 0.05 | |
| 231 | 104 | 7.2 | 0.65 | 0.07 | |
| 156 | 78 | 7.0 | 0.62 | 0.07 | |
| 129 | 65 | 6.9 | 0.75 | 0.07 | |
| 213 | 90 | 7.0 | 0.70 | 0.10 | |
| 194 | 72 | 7.0 | 0.65 | 0.09 | |
| 145 | 55 | 7.0 | 0.60 | 0.10 | |
| 133 | 68 | 6.9 | 0.75 | 0.10 | |
| 135 | 68 | 6.9 | 0.63 | 0.08 | |
| 212 | 100 | 7.0 | 0.65 | 0.08 | |
| 251 | 110 | 7.1 | 0.64 | 0.09 | |
| 246 | 108 | 7.3 | 0.62 | 0.08 | |
| 231 | 103 | 7.3 | 0.68 | 0.07 | |
| 188 | 103 | 7.4 | 0.64 | 0.08 | |
| 156 | 91 | 7.1 | 0.70 | 0.06 | |
| 121 | 64 | 6.8 | 0.62 | 0.08 | |
| 117 | 58 | 6.9 | 0.68 | 0.08 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.