WATER RECORD · 충청북도 괴산군
연풍 정수장
공개 수질 검사 기록
충청북도 괴산군
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 169 mg/L
- 경도
- 144 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.6 pH
- 잔류염소
- 0.35 mg/L
- 탁도
- 0.14 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 144 | 7.6 | 0.35 | 0.14 | |
| 138 | 155 | 7.6 | 0.37 | 0.15 | |
| 165 | 134 | 7.5 | 0.34 | 0.26 | |
| 160 | 135 | 7.6 | 0.37 | 0.22 | |
| 167 | 127 | 7.6 | 0.40 | 0.32 | |
| 180 | 112 | 7.6 | 0.22 | 0.13 | |
| 173 | 110 | 7.6 | 0.37 | 0.17 | |
| 174 | 121 | 7.7 | 0.49 | 0.18 | |
| 163 | 110 | 7.6 | 0.36 | 0.18 | |
| 175 | 121 | 7.7 | 0.41 | 0.20 | |
| 161 | 116 | 7.8 | 0.41 | 0.15 | |
| 105 | 112 | 7.6 | 0.46 | 0.32 | |
| 175 | 109 | 7.3 | 0.37 | 0.21 | |
| 160 | 144 | 7.3 | 0.36 | 0.17 | |
| 167 | 158 | 7.6 | 0.36 | 0.16 | |
| 173 | 124 | 7.3 | 0.42 | 0.12 | |
| 183 | 141 | 7.6 | 0.42 | 0.14 | |
| 172 | 105 | 7.5 | 0.35 | 0.22 | |
| 199 | 106 | 7.7 | 0.42 | 0.16 | |
| 129 | 126 | 7.3 | 0.33 | 0.11 | |
| 176 | 114 | 7.4 | 0.35 | 0.11 | |
| 181 | 126 | 7.3 | 0.35 | 0.13 | |
| 196 | 121 | 7.3 | 0.42 | 0.19 | |
| 170 | 119 | 7.6 | 0.39 | 0.13 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-29 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.