WATER RECORD · 대전광역시
월평 정수장
공개 수질 검사 기록
대전광역시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 86 mg/L
- 경도
- 67 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.2 pH
- 잔류염소
- 0.74 mg/L
- 탁도
- 0.05 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 67 | 7.2 | 0.74 | 0.05 | |
| 83 | 68 | 7.0 | 0.75 | 0.06 | |
| 86 | 67 | 6.9 | 0.70 | 0.05 | |
| 87 | 69 | 7.0 | 0.67 | 0.06 | |
| 85 | 66 | 7.0 | 0.68 | 0.06 | |
| 82 | 60 | 7.0 | 0.74 | 0.06 | |
| 85 | 54 | 7.0 | 0.67 | 0.06 | |
| 82 | 55 | 7.1 | 0.72 | 0.06 | |
| 79 | 53 | 7.1 | 0.71 | 0.05 | |
| 84 | 55 | 7.1 | 0.72 | 0.05 | |
| 82 | 53 | 7.0 | 0.77 | 0.06 | |
| 83 | 53 | 7.0 | 0.75 | 0.06 | |
| 82 | 52 | 7.0 | 0.75 | 0.05 | |
| 83 | 50 | 6.9 | 0.73 | 0.06 | |
| 82 | 52 | 6.9 | 0.75 | 0.06 | |
| 81 | 54 | 7.0 | 0.75 | 0.05 | |
| 82 | 53 | 7.1 | 0.73 | 0.05 | |
| 83 | 55 | 7.1 | 0.61 | 0.05 | |
| 84 | 54 | 7.1 | 0.64 | 0.05 | |
| 80 | 53 | 7.1 | 0.62 | 0.05 | |
| 84 | 51 | 7.1 | 0.65 | 0.05 | |
| 82 | 56 | 7.0 | 0.68 | 0.05 | |
| 82 | 52 | 6.9 | 0.73 | 0.05 | |
| 84 | 48 | 6.9 | 0.74 | 0.06 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-29 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.