WATER RECORD · 전북특별자치도 익산시
신흥 정수장
공개 수질 검사 기록
전북특별자치도 익산시
전체 검사 항목·누적 이력 보기 ↗최신 공개 검사
- TDS
- 119 mg/L
- 경도
- 45 mg/L as CaCO₃
- pH
- 7.3 pH
- 잔류염소
- 1.20 mg/L
- 탁도
- 0.15 NTU
TDS는 공식 증발잔류물(RE)을 표시합니다. 전도도 환산 TDS와는 차이가 날 수 있습니다. 표시 기준 읽기 ↗
확보한 검사 기록 중 최신값입니다. 실시간 측정값이나 특정 주소의 수도꼭지 수질을 뜻하지 않습니다.
최근 검사 이력
최근 24회 · 채수일 기준| 채수일 | TDSmg/L | 경도mg/L as CaCO₃ | pHpH | 잔류염소mg/L | 탁도NTU |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 45 | 7.3 | 1.20 | 0.15 | |
| 98 | 31 | 7.5 | 1.24 | 0.09 | |
| 50 | 35 | 7.5 | 1.12 | 0.08 | |
| 108 | 30 | 7.2 | 1.05 | 0.06 | |
| 61 | 29 | 7.1 | 0.96 | 0.05 | |
| 136 | 71 | 7.3 | 0.93 | 0.05 | |
| 178 | 54 | 7.5 | 1.06 | 0.05 | |
| 192 | 45 | 7.6 | 1.06 | 0.05 | |
| 137 | 55 | 7.6 | 0.95 | 0.05 | |
| 190 | 46 | 7.5 | 0.95 | 0.10 | |
| 141 | 45 | 7.5 | 1.00 | 0.07 | |
| 119 | 34 | 7.4 | 1.25 | 0.05 | |
| 84 | 33 | 7.5 | 1.21 | 0.05 | |
| 63 | 25 | 7.3 | 1.28 | 0.05 | |
| 79 | 25 | 7.2 | 1.20 | 0.05 | |
| 89 | 36 | 7.4 | 1.22 | 0.05 | |
| 85 | 34 | 7.4 | 1.14 | 0.05 | |
| 70 | 46 | 7.5 | 1.03 | 0.04 | |
| 69 | 49 | 7.4 | 0.98 | 0.04 | |
| 68 | 54 | 7.4 | 1.00 | 0.04 | |
| 95 | 49 | 7.3 | 1.06 | 0.05 | |
| 76 | 50 | 7.5 | 1.01 | 0.05 | |
| 86 | 45 | 7.6 | 1.10 | 0.05 | |
| 67 | 44 | 7.1 | 1.05 | 0.06 |
불검출·기준 미만·미제공을 숫자 0으로 바꾸지 않습니다. 확인이 필요한 수치는 별도로 표시합니다.
공식 자료와 표시 기준
수집 확인 2026-10-27 · 공식 자료가 갱신되면 이 페이지에도 반영합니다.